| STOCK # | CK1130 | TRANSMISSION | Hydrostatic | TRACK CONDITION | 90 %L 90 %R |
| MAKE | Terex | ENCLOSURE | Cab w/Air and Heat | BUCKET CONDITION | Excellent |
| MODEL | HR 20 | OPERATING WEIGHT | 12458 lbs. | DIPPER CONDITION | Excellent |
| YEAR | 2006 | BUCKET SIZE | 24 in. | BOOM CONDITION | Excellent |
| SERIAL# | 0604 | BUCKET TYPE | Gp | UNDERCARRIAGE CONDITION | Excellent |
| CATEGORY | For Sale | MAX REACH | 21 ft. | SWING SYSTEM CONDITION | Excellent |
| STATUS | On Yard | DIPPER LENGTH | 5 ft. | HYDRAULIC CONDITION | Excellent |
| CLASS | Used | BOOM TYPE | Mono | CYLINDER CONDITION | Excellent |
| MINI EXCAVATOR | Yes | AUXILIARY HYDRAULICS | Yes | CAB CONDITION | Excellent |
| AVAILABLE | Immediately | HAMMER CIRCUIT | Yes | TRANSMISSION CONDITION | Excellent |
| WARRANTY | No | SAFETY VALVE | No | ENGINE CONDITION | Excellent |
| EST HOURS | 375 | LOW FLOW | Yes | PAINT CONDITION | Excellent |
| FUEL TYPE | Diesel | HIGH FLOW | No | OVERALL CONDITION | Excellent |
| HP | 51 | GRAB CIRCUIT | Yes | PRICE
| 55000 USD 55000 |
| ENGINE MAKE | MITSUBISHI | QUICK COUPLER | Yes Hydraulic | | |
| ENGINE MODEL | 4 CYLINDER | TRACK SIZE | 16 INCH | | |
| NOTES |
- CAB/AIR HEAT; 5 FOOT 5 INCH DIPPER; AUXILIARY HYDRAULICS; 24" BUCKET; CONTROL PATTERN SELECTOR VALVE;
|
|